Conversión de gramos a mililitros (g a ml)

  • Agua: 1 gramo = 1 mililitro
  • Harina: 1 gramo = 1.890359 mililitros
  • Azúcar: 1 gramo = 1.111111 mililitros
  • Mantequilla: 1 gramo = 1.097695 mililitros
  • Leche líquida: 1 gramo = 0.970874 mililitros
  • Aceite de cocina: 1 gramo = 1.136364 mililitros

La conversión de gramos a mililitros depende de la densidad del ingrediente.

Utilice el convertidor de gramos a mililitros a continuación para convertir sus mediciones de masa en volumen. Ingresa la cantidad de gramos, y el convertidor mostrará su equivalente en mililitros.

Para convertir gramos a mililitros, divide la masa en gramos por la densidad del ingrediente. Por ejemplo, para determinar cuánto es 1 gramo en mililitros para agua, el cálculo es el siguiente: 1 gramo ÷ 1 g/cm³ = 1 mililitro. Por lo tanto, 1 gramo es igual a 1 mililitro para agua porque el agua tiene una densidad de 1 g/cm³. A partir de esta respuesta, también podemos deducir que 1 gramo de agua tiene un volumen de 1 mililitro.

La fórmula de conversión para convertir gramos a mililitros es la siguiente:

mililitros = gramos ÷ densidad del ingrediente

El gramo es una unidad de masa en el Sistema Internacional de Unidades (La forma moderna del sistema métrico y el sistema de unidades de medida más ampliamente utilizado en el mundo.). El mililitro es una unidad de volumen derivada del litro. El mililitro es una unidad no SI pero está aceptada para su uso en el Sistema Internacional de Unidades. El prefijo "mili-" significa milésima, por lo tanto, 1 mililitro equivale a una milésima parte de un litro (0.001 litros). Dado que el gramo y el mililitro pertenecen a diferentes magnitudes físicas, la conversión entre estas dos unidades de medida no se puede realizar directamente usando un factor de conversión. La densidad del ingrediente debe tenerse en cuenta para convertir la masa (1 gramo en este caso) en volumen (mililitros).

Un peso de 1 gramo, medido con una balanza, a menudo debe convertirse en mililitros en ciertas situaciones. Nuestra calculadora de conversión es la opción más rápida y precisa para convertir 1 gramo a mililitros.

La tabla de conversión a continuación proporciona medidas de masa en gramos (g) y sus equivalentes en mililitros (ml) para valores que van desde 1 hasta 100 gramos en incrementos de 1 gramos.

Gramos (g)Mililitros (ml)
AguaHarinaAzúcarMantequillaLeche líquida
1 1 1.890359 1.111111 1.097695 0.970874
2 2 3.780718 2.222222 2.19539 1.941748
3 3 5.671078 3.333333 3.293085 2.912621
4 4 7.561437 4.444444 4.390779 3.883495
5 5 9.451796 5.555556 5.488474 4.854369
6 6 11.342155 6.666667 6.586169 5.825243
7 7 13.232514 7.777778 7.683864 6.796117
8 8 15.122873 8.888889 8.781559 7.76699
9 9 17.013233 10 9.879254 8.737864
10 10 18.903592 11.111111 10.976948 9.708738
11 11 20.793951 12.222222 12.074643 10.679612
12 12 22.68431 13.333333 13.172338 11.650485
13 13 24.574669 14.444444 14.270033 12.621359
14 14 26.465028 15.555556 15.367728 13.592233
15 15 28.355388 16.666667 16.465423 14.563107
16 16 30.245747 17.777778 17.563117 15.533981
17 17 32.136106 18.888889 18.660812 16.504854
18 18 34.026465 20 19.758507 17.475728
19 19 35.916824 21.111111 20.856202 18.446602
20 20 37.807183 22.222222 21.953897 19.417476
21 21 39.697543 23.333333 23.051592 20.38835
22 22 41.587902 24.444444 24.149286 21.359223
23 23 43.478261 25.555556 25.246981 22.330097
24 24 45.36862 26.666667 26.344676 23.300971
25 25 47.258979 27.777778 27.442371 24.271845
26 26 49.149338 28.888889 28.540066 25.242718
27 27 51.039698 30 29.637761 26.213592
28 28 52.930057 31.111111 30.735456 27.184466
29 29 54.820416 32.222222 31.83315 28.15534
30 30 56.710775 33.333333 32.930845 29.126214
31 31 58.601134 34.444444 34.02854 30.097087
32 32 60.491493 35.555556 35.126235 31.067961
33 33 62.381853 36.666667 36.22393 32.038835
34 34 64.272212 37.777778 37.321625 33.009709
35 35 66.162571 38.888889 38.419319 33.980583
36 36 68.05293 40 39.517014 34.951456
37 37 69.943289 41.111111 40.614709 35.92233
38 38 71.833648 42.222222 41.712404 36.893204
39 39 73.724008 43.333333 42.810099 37.864078
40 40 75.614367 44.444444 43.907794 38.834951
41 41 77.504726 45.555556 45.005488 39.805825
42 42 79.395085 46.666667 46.103183 40.776699
43 43 81.285444 47.777778 47.200878 41.747573
44 44 83.175803 48.888889 48.298573 42.718447
45 45 85.066163 50 49.396268 43.68932
46 46 86.956522 51.111111 50.493963 44.660194
47 47 88.846881 52.222222 51.591658 45.631068
48 48 90.73724 53.333333 52.689352 46.601942
49 49 92.627599 54.444444 53.787047 47.572816
50 50 94.517958 55.555556 54.884742 48.543689
51 51 96.408318 56.666667 55.982437 49.514563
52 52 98.298677 57.777778 57.080132 50.485437
53 53 100.189036 58.888889 58.177827 51.456311
54 54 102.079395 60 59.275521 52.427184
55 55 103.969754 61.111111 60.373216 53.398058
56 56 105.860113 62.222222 61.470911 54.368932
57 57 107.750473 63.333333 62.568606 55.339806
58 58 109.640832 64.444444 63.666301 56.31068
59 59 111.531191 65.555556 64.763996 57.281553
60 60 113.42155 66.666667 65.86169 58.252427
61 61 115.311909 67.777778 66.959385 59.223301
62 62 117.202268 68.888889 68.05708 60.194175
63 63 119.092628 70 69.154775 61.165049
64 64 120.982987 71.111111 70.25247 62.135922
65 65 122.873346 72.222222 71.350165 63.106796
66 66 124.763705 73.333333 72.447859 64.07767
67 67 126.654064 74.444444 73.545554 65.048544
68 68 128.544423 75.555556 74.643249 66.019417
69 69 130.434783 76.666667 75.740944 66.990291
70 70 132.325142 77.777778 76.838639 67.961165
71 71 134.215501 78.888889 77.936334 68.932039
72 72 136.10586 80 79.034029 69.902913
73 73 137.996219 81.111111 80.131723 70.873786
74 74 139.886578 82.222222 81.229418 71.84466
75 75 141.776938 83.333333 82.327113 72.815534
76 76 143.667297 84.444444 83.424808 73.786408
77 77 145.557656 85.555556 84.522503 74.757282
78 78 147.448015 86.666667 85.620198 75.728155
79 79 149.338374 87.777778 86.717892 76.699029
80 80 151.228733 88.888889 87.815587 77.669903
81 81 153.119093 90 88.913282 78.640777
82 82 155.009452 91.111111 90.010977 79.61165
83 83 156.899811 92.222222 91.108672 80.582524
84 84 158.79017 93.333333 92.206367 81.553398
85 85 160.680529 94.444444 93.304061 82.524272
86 86 162.570888 95.555556 94.401756 83.495146
87 87 164.461248 96.666667 95.499451 84.466019
88 88 166.351607 97.777778 96.597146 85.436893
89 89 168.241966 98.888889 97.694841 86.407767
90 90 170.132325 100 98.792536 87.378641
91 91 172.022684 101.111111 99.890231 88.349515
92 92 173.913043 102.222222 100.987925 89.320388
93 93 175.803403 103.333333 102.08562 90.291262
94 94 177.693762 104.444444 103.183315 91.262136
95 95 179.584121 105.555556 104.28101 92.23301
96 96 181.47448 106.666667 105.378705 93.203883
97 97 183.364839 107.777778 106.4764 94.174757
98 98 185.255198 108.888889 107.574094 95.145631
99 99 187.145558 110 108.671789 96.116505
100 100 189.035917 111.111111 109.769484 97.087379

Las equivalencias en mililitros indicadas en la tabla de conversión anterior pueden ser redondeadas según la precisión requerida, ya sea en términos de cifras significativas o decimales.

Conversiones comunes de gramos a mililitros